Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad
IČ: 71 00 01 35
Datová schránka: i7zms9b
| Krajské kolo | ||
| Filipův pohár | 2. místo týmu (Daniel Kazík, Sebastian Kovalčík, Anna Knödlová, Štěpán Uher, Jan Svoboda) | |
| Olympiáda v anglickém jazyce | 5. Matyas Matiko (kategorie 7. ročník) | |
| Okresní kolo | ||
| Pythagoriáda | 4. Sára Moderová | |
| Olympiáda v anglickém jazyce | 1. Matyas Matiko (kategorie 7. ročník) | |
| Matematická olympiáda | 9. Tobiáš Michalčin (kategorie 7. ročník) | |
| 9. Eliška Halová (kategorie 6. ročník) | ||
| Olympiáda v německém jazyce | 1. Sofie Petříková (kategorie 7. ročník) | |
| 3. Anežka Šťastná (kategorie 8.-9. ročník) | ||
| Finanční gramotnost | 4. místo týmu (Klára Tomanová, Kateřina Prudíková a Vendula Blinková) | |
| Okrskové kolo | ||
| Přespolní běh v Želešicích | 2. místo (z 80) Marek Cöger, 6. místo (ze 70) Lucie Vorlíčková | |
| Školní soutěže | ||
| Logická olympiáda (kateg. 6. - 9. třídy) | 1. Martin Vrba | |
| 2. Adéla Marková | ||
| 3. Bára Janálová | ||
| Pythagoriáda | 1. Lukáš Kubát | |
| 2. Sára Moderová | ||
| 3. Adam Dolníček | ||
| Dějepisná olympiáda | 1. Klára Nováčková | |
| 2. Kateřina Špánková | ||
| 3. Martin Hycl | ||
| Zeměpisná olympiáda (kateg. 6. ročník) | 1. Denis Brychta | |
| (kateg. 7. ročník) | 1. Tobiáš Michalčin | |
| (kateg. 8. a 9. ročník) | 1. Barbora Horáčková a Barbora Švecová | |
| Olympiáda v českém jazyce | 1. Sabina Tománková | |
| 2. Adriana Bednářová | ||
| Soutěž ve sběru šípků | 1. Eliška Kotasová | |
| 2. Nikol Novotňáková | ||
| 3. Eliška Halová | ||
| Soutěž ve sběru kaštanů | 1. Matyáš Kotas | |
| 2. Dan Kolařík | ||
| 3. Pavlína Matějková | ||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 1. Eduard Libenský | |
| (kategorie 8. a 9. ročník ZŠ) | 2. Veronika Vávrová | |
| 3. Al-Jaf Sana Omar Farman | ||
| (kategorie 6. a 7. ročník ZŠ) | 1. Matyas Matiko | |
| 2. Matvij Bambukh | ||
| 3. Sofie Bezděková | ||
| Recitační soutěž | 1. Julie Fučíková | |
| kategorie 1. ročník ZŠ | 2. Alfred Kropáček | |
| 3. Berenika Uher | ||
| kategorie 2.-3. ročník ZŠ | 1. Antonín Hoferik a Alois Konečný | |
| Matematický klokan | 1. Lukáš Kubát | |
| (kategorie 8. a 9. ročník ZŠ) | 2. Emanuel Marek | |
| 3. Anežka Šťastná | ||
| (kategorie 6. a 7. ročník ZŠ) | 1. Denis Brychta | |
| 2. Štěpán Uher | ||
| 3. Tomáš Vidovič | ||
| Olympiáda v německém jazyce | 1. Nikol Novotňáková | |
| (kategorie 8. a 9. ročník ZŠ) | 2. Anežka Šťastná | |
| 3. Emanuel Marek | ||
| (kategorie 7. ročník ZŠ) | 1. Sofie Petříková | |
| 2. Aneta Mátlová | ||
| 3. Rayhan El-Achouri | ||
| Matematická soutěž Pangea | 1. Sabina Ryvolová (kateg. 6. tříd) | |
| 2. Jaromír Zajíc (kateg. 7. tříd) | ||
| 3. Barbora Kyprá (kateg. 8. tříd) | ||
| Ekonomická olympiáda | 1. Eliška Kalvodová | |
| Sběr listu kopřivy | 1. Eliška Halová | |
| 2. Josef Švarc | ||
| 3. Sabina Pulpitová | ||
| Květ černého bezu | 1. Josef Švarc | |
| List pampelišky | 1. Julie Gratzlová | |
| Sběr pomerančové kůry | 1. Eva Příhodová | |
| 2. Marie Svorová | ||
| 3. Tereza Helmová | ||
| Truth Hunters (první česká AI olympiáda) | 1. Adam Grossman | |
| 2. Dominika Bukovetska | ||
| 3. Lukáš Kubát | ||
| Jednorázové nepostupové soutěže | ||
| Tematické kódování (ekologické problémy) | 3. Lukáš Kohut (kateg. 7. - 9. třídy) | |
| 11. Denis Brychta (kateg. 4. - 6. třídy) | ||
| Fotbalový turnaj týmů Starez | 2. místo (4. ročník) | |
| 2. místo (5. ročník) | ||
| O pohár FČR (2. stupeň) | 2. místo | |
| School Cup Brněnské Ivanovice | 1. místo týmu (kateg. 3. ročník) | |
| 1. místo týmu (kateg. 6. ročník) | ||
| 3. místo týmu (kateg. 8.-9. ročník) | ||
| 4. místo týmu (kateg. 4.-5. ročník) | ||
| 4. místo týmu (kateg. 7. ročník) | ||
| Ostatní soutěže | ||
| 1. kolo mezinárodní soutěže 3D tisku EMPOWER3D | 3. místo v kategorii „Nejlepší cesty za poznáním“ (tým tvořili Lara Cvengrošová, Samuel Jankovič, Lukáš Kotas, Ema Krejčí, Jolana Křížová, Filip Máša, Marie Pindurová, Erik Přerovský, Sofie Sosňaková, Karolína Stará, Sofie Sosňaková a Lumír Šindelář). | |
| 1 : 0 pro němčinu | 6. místo týmu (Karolína Liptáková, Lucie Růžičková, Eleonora Kuglerová, Veronika Mátlová, Adéla Marková, Kateřina Dutková) | |
| Aplikace wocabee (německý jazyk) |
|
Mohlo by Vás zajímat